ราคาที่มีคุณภาพสูงและการแข่งขันเพื่อความอยู่รอดบริการ Integrity สำหรับการพัฒนา
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สี: | สีดำ | ชื่อ: | EP 800 4 ชั้น Mpa 18 |
|---|---|---|---|
| ขอบ: | Molded Edge หรือ Cut Edge | ใบสมัคร: | สารเคมีผสมปูนซีเมนต์ถ่านหินพอร์ต |
| ความแข็งแรง: | 6mpa-25MPa | ความกว้าง: | 400mm-2200mm |
| ผ้า: | CC, EP, NN | ความหนา: | 4-50mm |
| แสงสูง: | mobile conveyor system,portable conveyor systems |
||
สายพานลำเลียงยาง EP NN CC สีดำสำหรับงานอุตสาหกรรมเหมืองถ่านหิน
สายพานลำเลียงประเภทรวมถึง:
·สายพานลำเลียงแบบป้องกันแยก
·สายพานป้องกันรอยขีดข่วน
·สายพานลำเลียงทั่วไป
·สายพานลำเลียงที่ทนกรดและด่าง
·สายพานทนความร้อน
·สายพานลำเลียงทนความเย็น
คุณสมบัติสายพานลำเลียง:
·ความยืดหยุ่นที่ดีเยี่ยม
·ต่อต้านผลกระทบ
·การยึดเกาะสูง
·ความยืดหยุ่นที่ดี
·ความสามารถของรางน้ำ
·เสถียรภาพที่ดีขึ้นของขนาด
·ความต้านทานต่อน้ำ
·ทนความร้อนได้ดีเมื่อเทียบกับสายพาน NN
สายพานลำเลียงสเปคและพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| ประเภทผ้า | โครงสร้างผ้า | ประเภทผ้า | ความหนาของผ้า | หุ้มยางหนา | ความกว้าง | ความยาว | ||
| วิปริต | ผ้า | ตอนบน | ลดลง | |||||
| EP | EP | EP | EP-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| EP-150 | 0.8 | |||||||
| EP-200 | 0.90 | 500-2500 | ||||||
| EP-250 | 1.15 | |||||||
| EP-300 | 1.25 | |||||||
| EP-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| EP-500 | 1.55 | |||||||
| ประเภทผ้า | โครงสร้างผ้า | ประเภทผ้า | ความหนาของผ้า | หุ้มยางหนา | ความกว้าง | ความยาว | ||
| วิปริต | ผ้า | ตอนบน | ลดลง | |||||
| NN | NN | NN | NN-100 | 0.75 | 1.5-8 | 0-4.5 | 400-2500 | <= 300 |
| NN-150 | 0.8 | |||||||
| NN-200 | 0.9 | 500-2500 | ||||||
| NN-250 | 1.15 | |||||||
| NN-300 | 1.25 | |||||||
| NN-400 | 1.45 | 800-2500 | ||||||
| NN-500 | 1.55 | |||||||
เราสามารถนำเสนอสายพานที่มีเกรดปกตามมาตรฐานสากลเช่น DIN 22102, RMA, AS 1332, SABS 1173/2000, IS 1891, BS 490, JIS K 6322 เป็นต้น
| มาตรฐาน | หุ้มยาง | ความศรัทธา | ||||
| แรงดึง | การยืดเมื่อขาด | รอยขีดข่วน | ครอบคลุมถึง Ply | ครอบคลุมถึง Ply | ชั้นถึงชั้น | |
| DIN 22102 | Mpa | % | mm3 | N / mm (≤1.5mm) | N / mm (> 1.5mm) | N / mm |
| DIN 22102-Z | 15 | 350 | 250 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-W | 18 | 400 | 90 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-Y | 20 | 400 | 150 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| DIN 22102-X | 25 | 450 | 120 | 3.5 | 4.5 | 5 |
| มาตรฐาน | หุ้มยาง | ความศรัทธา | ||||
| แรงดึง StrengTD | การยืดเมื่อขาด | รอยขีดข่วน | ครอบคลุมถึง Ply | ครอบคลุมถึง Ply | ชั้นถึงชั้น | |
| AS 1332 | Mpa | % | mm3 | N / mm (≤1.9mm) | N / mm (> 1.9mm) | N / mm |
| AS 1332-N17 | 17 | 400 | 200 | 4 | 4.8 | 6 |
| AS 1332-M24 | 24 | 450 | 125 | 4 | 4.8 | 6 |

ผู้ติดต่อ: Shirley